15 октября, 2024
ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ
БОРИСОВ-2010
| Поз. | Команда | Pts | P | W | L | PW | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Шахтёр» | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 |
| 2 | «Энергия» | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 |
| 3 | «Западный Буг» | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 8 |
| 4 | «Столица» | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 |
| 5 | «Борисов-БГУФК» | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 |
| 6 | «Легион» | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 7 | «Коммунальник-Могилев» | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 |
| 7 | «Марко-ВГТУ» | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 |
| 9 | «Минск» | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 |
| Поз. | Команда | Pts | P | W | L | PW | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | «Борисов-БГУФК-2» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | «ДЮСШ Шахтёр» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | «Коммунальник-Могилев-2» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | «Легион-2» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | «Марко-ВГТУ-2» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | «РГУОР-2009» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | «СДЮШОР ВК Минск» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | «СДЮШОР-Виктория-Западный Буг» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поз. | Команда | Pts | P | W | L | PW | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | «Атлант» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | «Борисов-БГУФК-2» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | «Газовик-Гомель» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | «ДЮСШ-Шахтер» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | «РГУОР-2009» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















Общество с ограниченной ответсвенностью «Волейбольный клуб Борисов-2010»
г. Борисов, ул.Чапаева, 20, к.226
Copyright @ 2012-2023 ВК “Борисов-2010”, Борисов, Беларусь




